<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opta Archives - Planeta Roma</title>
	<atom:link href="https://planetaroma.net/tag/opta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://planetaroma.net/tag/opta/</link>
	<description>La Roma a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 16:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://planetaroma.net/wp-content/uploads/2022/11/cropped-LogoPRfinal-32x32.jpeg</url>
	<title>Opta Archives - Planeta Roma</title>
	<link>https://planetaroma.net/tag/opta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Roma vuelve un año atrás: No dejaba de anotar dos partidos seguidos desde 2024</title>
		<link>https://planetaroma.net/la-roma-vuelve-un-ano-atras-no-dejaba-de-anotar-dos-partidos-seguidos-desde-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 16:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[AS Roma-Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Opta]]></category>
		<category><![CDATA[OPTA PAOLO]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planetaroma.net/?p=73383</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Roma vivió una jornada amarga en su visita a Cagliari, donde cayó en un partido que redobla la señales de alarma y rompe dos registros positivos que había mantenido durante 2025. Los datos de Opta confirman que los giallorossi encadenaron su segunda derrota consecutiva en la Serie A, algo que no sucedía desde los&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://planetaroma.net/la-roma-vuelve-un-ano-atras-no-dejaba-de-anotar-dos-partidos-seguidos-desde-2024/">La Roma vuelve un año atrás: No dejaba de anotar dos partidos seguidos desde 2024</a> appeared first on <a href="https://planetaroma.net">Planeta Roma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Roma, segundo favorito para ganar la Europa League: El Aston Villa el claro aspirante</title>
		<link>https://planetaroma.net/la-roma-segundo-favorito-para-ganar-la-europa-league-el-aston-villa-el-claro-aspirante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 12:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[Opta]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planetaroma.net/?p=70397</guid>

					<description><![CDATA[<p>El superordenador de OPTA da al Aston Villa como principal favorito, con la Roma como segundo gran aspirante La fase de liga de la Europa League 2025/26 dará inicio oficialmente el próximo 24 de septiembre, y ya comienzan a circular las primeras proyecciones sobre el posible rendimiento de los equipos. El prestigioso portal de estadísticas Opta ha publicado un pronóstico&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://planetaroma.net/la-roma-segundo-favorito-para-ganar-la-europa-league-el-aston-villa-el-claro-aspirante/">La Roma, segundo favorito para ganar la Europa League: El Aston Villa el claro aspirante</a> appeared first on <a href="https://planetaroma.net">Planeta Roma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPTA coloca a la Roma como cuarta en la Serie a 2025/206</title>
		<link>https://planetaroma.net/opta-coloca-a-la-roma-como-cuarta-en-la-serie-a-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 14:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Gianpiero Gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[Opta]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planetaroma.net/?p=69671</guid>

					<description><![CDATA[<p>El super ordenador de OPTA da como favorito al titulo al Inter La espera está a punto de terminar. En poco más de una semana, la Serie A italiana dará el pistoletazo de salida a la temporada 2025-2026, y la nueva Roma dirigida por Gian Piero Gasperini se prepara para su estreno. El debut será&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://planetaroma.net/opta-coloca-a-la-roma-como-cuarta-en-la-serie-a-2025-2026/">OPTA coloca a la Roma como cuarta en la Serie a 2025/206</a> appeared first on <a href="https://planetaroma.net">Planeta Roma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
